BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器
產(chǎn)品型號:
BH(SDH)-0.66Ⅱ
產(chǎn)品展商:
正泰CHINT
產(chǎn)品價(jià)格:
0.00 元
折扣價(jià)格:
0.00 元
會(huì )員價(jià)格:
0.00 元
關(guān)注指數:8336
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器主要用于戶(hù)內,供額定電壓為0.66kV及以下,額定頻率為50Hz的交流電路中作為電流、電能測量或繼電保護用。產(chǎn)品為塑殼式電流互感器,廣泛應用于成套柜體,其安裝方法可采用母排固定和底板固定安裝方法,適合任意方向安裝,一次導線(xiàn)可為母排或電纜。
BH-0.66Ⅲ電流互感器,BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器,BH-0.66 Ⅰ電流互感器
BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器
的詳細介紹
BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器
BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器主要用于戶(hù)內,供額定電壓為0.66kV及以下,額定頻率為50Hz的交流電路中作為電流、電能測量或繼電保護用。產(chǎn)品為塑殼式電流互感器,廣泛應用于成套柜體,其安裝方法可采用母排固定和底板固定安裝方法,適合任意方向安裝,一次導線(xiàn)可為母排或電纜。
BH-0.66Ⅲ電流互感器,BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器,BH-0.66 Ⅰ電流互感器




BH-0.66 Ⅲ 100/5一次 φ20 1級
BH-0.66 Ⅲ 200/5 φ40 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 250/5 φ40 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 400/5 φ40 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 750/5 φ40 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ40 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ40 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 400/5 φ50 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 500/5 φ50 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 600/5 φ50 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 750/5 φ50 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 800/5 φ50 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ50 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ50 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ50 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 500/5 φ60 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 5/5 φ30 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 15/5 φ30 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 20/5 φ30 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 25/5 φ30 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 30/5 φ30 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 40/5 φ30 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 50/5 φ30 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 75/5 φ30 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 100/5 φ30 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 10/5 φ30 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 20/5 φ30 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 30/5 φ30 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 40/5 φ30 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 50/5 φ30 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 75/5 φ30 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 100/5 φ30 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 10/5 φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 15/5 φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 20/5 φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 25/5 φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 30/5 φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 40/5 φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 50/5 φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 75/5 φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 100/5 φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ50 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ60 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 100/5 一次 φ40 1級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 φ30 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 φ40 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 φ40 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ40 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ40 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 φ50 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ50 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ50 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ50 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ50 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ50 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ50 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ50 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ50 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 250/5 φ60 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ60 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ60 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ60 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ60 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ60 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ60 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ60 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ60 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ60 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ80 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ80 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ80 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ80 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ80 0.5S級
BH-0.66Ⅱ 2500/5 φ80 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ100 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ100 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ100 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ100 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 φ100 0.5S級
BH-0.66Ⅱ 3000/5 φ100 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ120 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ120 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ120 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ120 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 φ120 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 3000/5 φ120 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 4000/5 φ120 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ80 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ80 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ80 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ60 0.5S級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ60 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 150/5 Φ30 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 200/5 Φ30 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 250/5 Φ30 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 Φ30 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 150/5 Φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 200/5 Φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 Φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 Φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 Φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 Φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 Φ50 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 Φ50 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 Φ50 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 Φ50 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 Φ50 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 Φ50 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 Φ50 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 Φ50 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 Φ60 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 Φ60 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 Φ60 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 Φ60 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 Φ60 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 Φ60 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 Φ60 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 Φ60 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 Φ60 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 Φ80 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 Φ80 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 Φ80 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 Φ80 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 Φ80 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 Φ80 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 Φ80 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 Φ80 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 Φ80 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 Φ80 0.5級
BH-0.66Ⅱ 2500/5 Φ80 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 Φ100 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 Φ100 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 Φ100 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 Φ100 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 Φ100 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 Φ100 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 Φ100 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 Φ100 0.5級
BH-0.66Ⅱ 3000/5 Φ100 0.5級
BH-0.66Ⅱ4000/5 Φ100 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 Φ120 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 Φ120 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 Φ120 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 Φ120 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 Φ120 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 3000/5 Φ120 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 4000/5 Φ120 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 250/5 φ40 0.5級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 150/5 φ30 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 200/5 φ30 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 250/5 φ30 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 φ30 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 φ40 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 φ40 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ40 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ40 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 φ50 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ50 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ50 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ50 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ50 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ50 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ50 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ60 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ60 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ60 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ60 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ60 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ80 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ80 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ80 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ80 0.2級
BH-0.66Ⅱ 2500/5 φ80 0.2級
BH-0.66Ⅱ 600/5 φ100 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ100 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ100 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ100 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ100 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ100 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ100 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 φ100 0.2級
BH-0.66Ⅱ 3000/5 φ100 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ120 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ120 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ120 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ120 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 φ120 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 3000/5 φ120 0.2級
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 4000/5 φ120 0.2級
BH-0.66 Ⅲ 75/5 一次 φ20 1級
BH-0.66 Ⅲ 150/5 φ20 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 200/5 φ20 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 150/5 φ30 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 200/5 φ30 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 250/5 φ30 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 300/5 φ30 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 400/5 φ30 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 500/5 φ30 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 600/5 φ30 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 150/5 φ40 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 300/5 φ40 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 500/5 φ40 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 600/5 φ40 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 800/5 φ40 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ40 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 300/5 φ50 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 600/5 φ60 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 750/5 φ60 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 800/5 φ60 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ60 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ60 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ60 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 2000/5 φ60 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 500/5 φ80 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 600/5 φ80 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 750/5 φ80 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 800/5 φ80 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ80 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ80 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ80 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 2000/5 φ80 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 2500/5 φ80 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 3000/5 φ80 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 800/5 φ100 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ100 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ100 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ100 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 2000/5 φ100 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 2500/5 φ100 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 3000/5 φ100 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 4000/5 φ100 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ120 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ120 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ120 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 2000/5 φ120 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 2500/5 φ120 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 3000/5 φ120 0.5級
BH-0.66 Ⅲ 4000/5 φ120 0.5級
海拔高度不超過(guò)2000米。
周?chē)諝鉁囟炔桓哂?40℃,不低于-5℃,24小時(shí)內的小時(shí)內的平均溫度不超過(guò)+35℃。
安裝地點(diǎn)空氣清潔,大氣相對濕度在周?chē)?高溫度為40℃時(shí)不超過(guò)50%,*濕月的平均溫度為25℃時(shí)平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發(fā)生在產(chǎn)品表面上的凝露。
注:為了更方便用戶(hù)對現有設備電氣的維修及更新,特別設計了用BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器替代
如果你希望了解更多的BH(SDH)-0.66Ⅱ電流互感器內容,如產(chǎn)品詳細說(shuō)明,價(jià)格,維修更換等相關(guān)內容,請聯(lián)系我們。